| nota | chakra | som | cor | foco | qualidade |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 3 | MI | amarelo | ego-vontade | manifestação |
| G | 2 | A | laranja | sexual | beleza |
| F | 1 | OM | vermelho | sobrevivência | confiança |
| B | 4 | HIU | verde | coração | amor |
| E | 7 | I | violeta | espiritual | compaixão |
| D | 6 | ZZ | roxo | geométrico | verdade |
| C | 5 | O | azul | som | harmonia |
| F | 8 | PALAVRA | branco | re-nascimento | novo mundo |
Construção do Labirinto de Sete Voltas
Estes desenhos foram adaptados do livro "Labirintos, Mitos Antigos e Usos Atuais" de Sig Lonegren, Gothic Image Publications, 1996.

